Rumah - Pengetahuan - Rincian

Common Mode Choke Power Inductor, Bahan Inti Amorf Sesuai dengan RoHS


Deskripsi Produk

Arus tinggi, horizontal atau vertikal
Suhu pengoperasian: -55 hingga 105 & # 176; C
Rentang frekuensi lebar, rentang disesuaikan besar untuk permeabilitas (& # 956; 0) dari 50.000-160.000
Perumahan dan tabung tersedia
Spesifikasi yang disesuaikan diterima
Aplikasi: beralih output daya dan merapikan sirkuit
Digunakan sebagai koil choke untuk SMP dengan frekuensi tinggi
Penanggulangan terhadap lonjakan riak
Filter EMI / RFI
Konverter DC / DC
Perangkat IP dan OP

Inverter daya

Impedans mode umum tertinggi melalui rentang frekuensi terluas
RoHS Directive-compliant
Shell isolasi PVC
Timah-perak di atas pengakhiran tembaga
Kerapatan fluks saturasi tinggi
Lebih sedikit kebocoran fluks dan hentakan
Kehilangan penyisipan efektif yang tinggi dan penekanan kebisingan yang sangat baik
Induktansi yang tepat


Info dasar

  • Model NO: XP-CH1510

  • Struktur: Inti

  • Struktur Berliku: Multilayer Coil

  • Struktur Magnetizer: Ferrite Coil

  • Bentuk Kemasan: Power Coils

  • Nilai Induktor: Induktor Variabel

  • Merek Dagang: Kekuatan XP

  • Asal: Hefei, Anhui

  • Jenis: Choke Induktor

  • Frekuensi Kerja: Frekuensi Tinggi

  • Sifat Operasi: Choke Coil

  • Rentang Aplikasi: Pengukuran Daya

  • Merek: XP Power

  • Meterial Inti: Amorf

  • Spesifikasi: Rohs, ISO9001

  • Kode HS: 85045000


Nomor Bagian XP Induktansi (MH) IDC (Amps) DCR (OHMS) MAX Induktansi @ 10 KHZ NO DC & # 177; 15%
XP-ACL-XXX-0.05-1 0,05 1 0,072 20
XP-ACL-XXX-0.20-1 0,20 1 0,08 57
XP-ACL-XXX-0.45-1 0,45 1 0,125 73
XP-ACL-XXX-0.80-1 0,80 1 0,145 111
XP-ACL-XXX-1.25-1 1,25 1 0,2 170
XP-ACL-XXX-1.80-1 1,80 1 0,235 247
XP-ACL-XXX-2.45-1 2,45 1 0,265 388
XP-ACL-XXX-3.20-1 3.20 1 0,37 564
XP-ACL-XXX-4.05-1 4,05 1 0,6 850
XP-ACL-XXX-5.00-1 5.00 1 0,7 1250
XP-ACL-XXX-0.05-3 0,05 3 0,031 22
XP-ACL-XXX-0.20-3 0,20 3 0,06 55
XP-ACL-XXX-0.45-3 0,45 3 0,075 83
XP-ACL-XXX-0.80-3 0,80 3 0,095 133
XP-ACL-XXX-1.25-3 1,25 3 0,118 172
XP-ACL-XXX-1.80-3 1,80 3 0,14 262
XP-ACL-XXX-2.45-3 2,45 3 0,18 429
XP-ACL-XXX-3.20-3 3.20 3 0,22 595
XP-ACL-XXX-4.05-3 4,05 3 0,32 850
XP-ACL-XXX-5.00-3 5.00 3 0,32 1500
XP-ACL-XXX-0.08-5 0,08 5 0,02 23
XP-ACL-XXX-0.30-5 0,30 5 0,04 60
XP-ACL-XXX-0.67-5 0,67 5 0,042 72
XP-ACL-XXX-1.20-5 1,20 5 0,058 110
XP-ACL-XXX-1.25-5 1,87 5 0,07 182

Kirim permintaan

Anda Mungkin Juga Menyukai